第35回全日本少年サッカー大会

 寄付金一覧表


NO 氏    名 金   額 総  計 備考
秋廣 拓海君 (ボーイズ5年 5000円 5000円 現金
秋廣 涼雅君 (ボーイズOB 5000円 10000円 現金
兵庫県サッカー協会 30000円 40000円 現金
西川 智史君 (ボーイズOB 5000円 45000円 郵便
弁護士 吉田様 (松下昇太サポーター) 10000円 55000円 郵便
弁護士 須山様 (松下昇太サポーター) 5000円 60000円 郵便
大川東Fc 監督 石橋 久智様 (堀江コーチ友人) 10000円 70000円 郵便
さくらFC代表 竹村様 10000円 80000円 現金
松下 昭三様 (松下昇太 祖父) 20000円 100000円 現金
10 小松 精二様 (加古川育成会員) 10000円 110000円 現金
11 中山 剛様 (NPO法人播磨光都G 職員) 5000円 115000円 現金
12 宇都宮 理久 (ボーイズOB) 5000円 120000円 郵便
13 喫茶 「ボギー」 (内園コーチ実家) 10000円 130000円 現金
14 美容室「サロン・ド・レビュー」 (村上君保護者) 10000円 140000円 現金
15 持井 響太君 (ボーイズOB) 5000円 145000円 現金
16 池本 展君 (ボーイズOB) 3000円 148000円 現金
17 平井 涼賀君 (ボーイズ3年 3000円 151000円 現金
18 東田 耀太君 (ボーイズ5年 5000円 156000円 銀行
19 井上 正崇君 (ボーイズ5年) 5000円 161000円 銀行
20 永田 大空君 (ボーイズ4年 3000円 164000円 郵便
21 林 蓮汰君 (ボーイズ4年) 3000円 167000円 現金
22 林 蓮汰君 (叔父) 3000円 170000円 現金
23 橋本 純君 (ボーイズ3年 3000円 173000円 現金
24 大村 陸人 (ボーイズ4年 3000円 176000円 現金
25 丸亀FC 中井様 5000円 181000円 現金
26 大場 兆司様 (千歳SC OB) 3000円 184000円 現金
27 坂野 博彦様 (千歳SC OB)  5000円 189000円 現金
28 福山 明宏様 (千歳SC OB) 5000円 194000円 現金
29 松元 哲也様 (千歳SC OB) 5000円 199000円 現金
30 (株)上村産業 (千歳SC OB) 10000円 209000円 現金
31 堀江 謙作様 OB (現、兵庫FC コーチ) 10000円 219000円 現金
32 小林 雅也様 (加古川育成5年) 5000円 224000円 現金
33 田中 大陸君 (ボーイズ3年) 3000円 227000円 銀行
34 加古 佑作君 (ボーイズ5年) 5000円 232000円 現金
35 金澤 響君 (Jrユース1年) 5000円 237000円 現金
36 加藤 亘君 (ボーイズ4年) 5000円 242000円 郵便
37 杜 博陽君 (ボーイズOB) 5000円 247000円 郵便
38 杜 博龍君 (ボーイズ4年) 3000円 250000円 郵便
39 森 竜馬君 (ボーイズOB) 5000円 255000円 郵便
40 森 維吹君 (ボーイズ4年) 5000円 260000円 郵便
41 小林 伸臣君 (加古川スクール) 5000円 265000円 郵便
42 國兼 光太郎・京史郎君 (ボーイズ1・5年) 5000円 270000円 郵便
43 玉野 涼太郎・圭一郎君 (Jrユース1年・ボーイズ5年) 5000円 275000円 郵便
44 植村 玲央君 (ボーイズ4年) 3000円 278000円 銀行
45 山本 亮太君 (ボーイズ4年) 3000円 281000円 銀行
46 岡田 一希・涼吾君 (ボーイズ4年・1年) 5000円 286000円 銀行
47 高森 大夢君 (ボーイズOB) 5000円 291000円 銀行
48 上川 曜君 (ボーイズ5年) 5000円 296000円 銀行
49 竹中 元太君 (ボーイズ3年) 3000円 299000円 銀行
50 竹川 雄斗君 (ボーイズ5年) 5000円 304000円 銀行
51 吉良 侑真君 (ボーイズ5年) 5000円 309000円 銀行
52 横山 愛仁君 (ボーイズ4年) 3000円 312000円 銀行
53 吉田 拓矢君 (Jrユース2年) 10000円 322000円 現金
54 米谷 翼君 (Jrユース2年) 3000円 325000円 現金
55 勝見 保斗君 (ボーイズ2年) 3000円 328000円 現金
56 田中 隼哉君 (ボーイズ2年) 3000円 331000円 現金
57 牧野 駿亮君 (ボーイズ2年) 3000円 334000円 現金
58 吉田 晋也君 (ボーイズ5年) 5000円 339000円 現金
59 山口 真司君 (ボーイズOB) 3000円 342000円 郵便
60 濱野 博文様 (千歳SC OB) 15000円 357000円 郵便
61 平野 右京君 (ボーイズ4年) 5000円 362000円 郵便
62 松野 修也君 (ボーイズ4年) 3000円 365000円 郵便
63 松尾 京悟君 (ボーイズ3年) 5000円 370000円 郵便
64 吉本 優成君 (ボーイズ5年) 5000円 375000円 郵便
65 鈴木様 (ボーイズ4年・Jrユース2年保護者) 10000円 385000円 郵便
66 葛木 伸一君 (Jrユース2年) 5000円 390000円 銀行
67 葛木 政明君 (ボーイズ5年) 5000円 395000円 銀行
68 河原 大樹君 (ボーイズOB) 3000円 398000円 銀行
69 八本 侑希君 (ボーイズOB) 5000円 403000円 銀行
70 前田 恵汰・拓海 (ボーイズOB) 10000円 413000円 現金
71 末瀬 由太郎君 (ボーイズ3年) 3000円 416000円 現金
72 枝常 翔・楽君 (ボーイズ3.5年) 3000円 419000円 現金
73 松井 真介様 (兵庫FC OB) 3000円 422000円 現金
74 佐伯 信夫様 (兵庫FC OB) 5000円 427000円 現金
75 本田 耕一様 (兵庫FC OB) 10000円 437000円 現金
76 豊田 雄平君 (Jrユース1年) 5000円 442000円 現金
77 成瀬 陽大君 (ボーイズOB) 5000円 447000円 銀行
78 大野 公嗣君 (ボーイズ4年) 3000円 450000円 銀行
79 林 勇太朗君(ボーイズ4年)愛佑子(すずらんスクール) 5000円 455000円 郵便
80 工藤 大地君 (Jrユース2年) 5000円 460000円 郵便
81 和田 駿也君 (ボーイズ3年) 3000円 463000円 現金
82 榧谷 翔太君 (ボーイズ5年) 5000円 468000円 現金
83 田中 進平君の祖母 (ボーイズ6年) 10000円 478000円 現金
84 宮下 力丸・綾斗君 (ボーイズ5年・ボーイズOB) 5000円 483000円 郵便
85 宮本 雅弘様 (ボーイズ6年松下君 叔父様) 5000円 488000円 現金
86 新井 駿佑君 (ボーイズ4年) 3000円 491000円 郵便
87 藤岡 友輝君 (育成会員6年) 5000円 496000円 郵便
88 河合 翼君 8ボーイズ5年) 5000円 501000円 郵便
89 フューガル・アポロ君(ボーイズ4年) 3000円 504000円 郵便
90 夜久 皓志君 (ボーイズ4年) 5000円 509000円 郵便
91 河内 祐輔君 (ボーイズ5年) 3000円 512000円 郵便
92 山田 真椰君 (ボーイズ5年) 5000円 517000円 現金
93 三枝 虎太郎君 (ボーイズ2年) 3000円 520000円 現金
94 梶原 太一君 (ボーイズ3年) 3000円 523000円 現金
95 楢崎 優樹君 (ボーイズOB) 3000円 526000円 銀行
96 坂本 匠君 (Jrユース1年) 5000円 531000円 郵便
97 長谷 勇樹君 (ボーイズ4年) 3000円 534000円 郵便
98 大上 海星君 (ボーイズOB) 5000円 539000円 郵便
99 浦川 博敏様 
(ボーイズ6年 佐藤 有都・加成 祖父)
10000円 549000円 現金
100 妻鹿 寛史君 (Jrユース3年) 5000円 554000円 現金
101 兵庫FC Jrユース3年生 一同
泉 雄大・長田涼平・木原友輝・瀬戸口拡希
鶴見直澄・唐内博良・中川 健・本岡 渓・妻鹿寛史  
27000円 581000円 現金
102 河野 泰則様 (兵庫FC OB) 10000円 591000円 現金
103 三船 法行様 (松尾賢伸サポーター) 5000円 596000円 現金
104 稲岡 輝一君 (元、ボーイズ6年) 10000円 606000円 現金
105 松崎 賢太君 (Jrユース1年) 10000円 616000円 現金
106 山村工作所 (Jrユース2年保護者) 10000円 626000円 現金
107 羽野 匡哉君 (Jrユース2年) 3000円 629000円 現金
108 廣田 亘君 (加古川スクール1年) 3000円 632000円 現金
109 平松 利信様 (相生FC 代表) 10000円 642000円 現金
110 セントラル奈良FC  10000円 652000円 銀行
111 櫻井 海渡君 (ボーイズ4年) 3000円 655000円 銀行
112 山崎 伸吾様 (兵庫FC OB) 3000円 658000円 現金
113 本條 太郎・翔太君 (兵庫FC JrユースOB・2年) 10000円 668000円 郵便
114 竹下 玲央君 (神戸育成5年) 5000円 673000円 現金
115 坂野 月音君 (ボーイズ4年) 3000円 676000円 郵便
116 片山 颯真君 (ボーイズ1年) 5000円 681000円 現金
117 押部 海斗君 (ボーイズ5年) 5000円 686000円 現金
118 池田 健治・愛子様 (松尾賢伸サポーター) 10000円 696000円 現金
119 久保 英二様 (松尾賢伸サポーター) 5000円 701000円 現金
120 寺田 裕馬様 (松尾賢伸サポーター) 5000円 706000円 現金
121 田村エカムデン君 (ボーイズOB) 3000円 709000円 郵便
123 大西 悠斗君 (ボーイズOB) 5000円 714000円 郵便
124 福井 豪君 (ボーイズOB) 3000円 717000円 郵便
125 千 賢登君 (ボーイズ5年) 3000円 720000円 郵便
126 高田 啓登君 (ボーイズ4年) 5000円 725000円 郵便
127 田中 壱城君 (ボーイズ3年) 3000円 728000円 郵便
128 フジ技術工房 (ボーイズ藤井輝君の父) 10000円 738000円 現金
129 朝霧 康弘様 (松尾賢伸サポーター) 10000円 748000円 現金
130 説田 光希君 (Jrユース1年) 5000円 753000円 現金
131 中西 斗唯君 (サッカースクール1年) 5000円 758000円 現金
132 新田 凌也君 (Jrユース1年) 10000円 768000円 現金
134 若山 瀬名君 (ボーイズOB) 5000円 773000円 銀行
135 田中 泰樹君 (ボーイズOB) 5000円 778000円 銀行
136 横山 駿之介君 (Jrユース1年) 3000円 781000円 銀行
137 北野 実様  (松尾賢伸サポーター) 5000円 786000円 現金
138 鐵 晶次君 (Jrユース2年) 5000円 791000円 郵便
139 角ア 瞬君 (加古川スクール2年) 5000円 796000円 郵便
140 佐藤 大志君 (ボーイズ5年) 5000円 801000円 郵便
141 近藤 博和様 (松尾賢伸サポーター) 10000円 811000円 銀行
142 山下 和幸様 (松尾賢伸サポーター) 5000円 816000円 現金
143 ワタナベキミゾウ様 (佐藤 有都・加成 大叔父) 10000円 826000円 銀行
144 伊東 香輝君 (ボーイズOB) 3000円 829000円 銀行